Precios
Cotizaciones claras, costos sin sorpresas.
Precios referenciales de mercado y una tabla de costos simple. El spread ya está incluido en el precio que ves antes de confirmar.
Mercado
| Activo | Precio | 24h | Compra | Venta |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | $ 67.284,21 | +2,35% | $ 67.410,00 | $ 67.150,00 |
| ETH Ethereum | $ 3.512,18 | +1,82% | $ 3.525,00 | $ 3.499,00 |
| USDT Tether | $ 1,0001 | +0,01% | $ 1,0010 | $ 0,9992 |
| USDC USD Coin | $ 1,0002 | -0,02% | $ 1,0011 | $ 0,9993 |
| BNB BNB | $ 592,20 | +1,25% | $ 594,10 | $ 589,80 |
Valores referenciales con fines informativos. La cotización final se confirma en el momento de la operación.
Costos
Comisión de trading0%
Depósito SIPAPSin costo
Retiro SIPAPSegún banco
Envío SWIFTSegún corresponsal
Envío de activos virtualesCosto de red
Mantenimiento de cuentaSin costo
Tu cuenta AVEX comienza aquí.
Crea tu cuenta en minutos y comienza a operar.